現金書留の料金早見表!日数はどのくらいで届く?

郵便
この記事は約6分で読めます。
記事内この記事にはプロモーション・広告が含まれている場合があります。に広告が含まれています。
スポンサーリンク

こんにちは、メイルです!

今回は、現金書留について紹介していきます!

郵便局では現金を唯一送れる方法に「現金書留」があります。

ここでは、料金の早見表と日数について見ていきましょう!

スポンサーリンク

現金書留の料金早見表

現金書留の料金早見表の見方は、
「①補償額 ②現金書留だけの金額 ③合計金額」です。

①補償額は、封筒に入れた金額になります。

窓口で入れた金額を伝えるとその金額を補償してくれるものです。

②現金書留だけの金額は、封筒代を含めない金額です。

構成は「現金書留料(480円)+加算料金(11円~)」になっています。

この加算料金は1万から5000円増えるごとに11円追加されていきます。

(例)1万    → 480円 
   1万5千円  → 480円+11円 
   2万    → 480円+22円 

③合計金額は、「封筒代(110円)+現金書留料(480円)+加算料(11円~)」です!

専用封筒で「厚さ:1cm、重さ:50g」で110円です。(専用封筒大は定形外になるので注意してください。)

※封筒代は110円で固定して計算しています。
※専用封筒:21円は含まれていません。

ご祝儀袋などの袋で重さや厚さが増える可能性もありますので、「②現金書留だけの金額+封筒代」にすれば、すぐに分かります!

>>>10月からの新封筒代の早見表

早見表の一番下へ→

①補償額 ②現金書留だけの金額 ③合計金額
~1万円 480円 590円
1万5000円~ 491円 601円
2万円~ 502円 612円
2万5000円~ 513円 623円
3万円~ 524円 634円
3万5000円~ 535円 645円
4万円~ 546円 656円
4万5000円 ~ 557円 667円
5万円~ 568円 678円
5万5000円~ 579円 689円
6万円~ 590円 700円
6万5000円~ 601円 711円
7万円~ 612円 722円
7万5000円~ 623円 733円
8万円~ 634円 744円
8万5000円 ~ 645円 755円
9万円~ 656円 766円
9万5000円~ 667円 777円
10万円~ 678円 788円
10万5000円~ 689円 799円
11万円~ 700円 810円
11万5000円~ 711円 821円
12万円~ 722円 832円
12万5000円~ 733円 843円
13万円~ 744円 854円
13万5000円 ~ 755円 865円
14万円~ 766円 876円
14万5000円 ~ 777円 887円
15万円~ 788円 898円
15万5000円~ 799円 909円
16万円~ 810円 920円
16万5000円~ 821円 931円
17万円~ 832円 942円
17万5000円 ~ 843円 953円
18万円~ 854円 964円
18万5000円~ 865円 975円
19万円~ 876円 986円
19万5000円~ 887円 997円
20万円~ 898円 1008円
20万5000円~ 909円 1019円
21万円~ 920円 1030円
21万5000円~ 931円 1041円
22万円~ 942円 1052円
22万5000円~ 953円 1063円
23万円~ 964円 1074円
23万5000円 ~ 975円 1085円
24万円~ 986円 1096円
24万5000円~  997円 1107円
25万円~ 1008円 1118円
25万5000円~ 1019円 1129円
26万円~ 1030円 1140円
26万5000円~ 1041円 1151円
27万円~ 1052円 1162円
27万5000円 ~ 1063円 1173円
28万円~ 1074円 1184円
28万5000円~ 1085円 1195円
29万円~ 1096円 1206円
29万5000円~ 1107円 1217円
30万円~ 1118円 1228円
30万5000円~ 1129円 1239円
31万円~ 1140円 1250円
31万5000円~ 1151円 1261円
32万円~ 1162円 1272円
32万5000円~ 1173円 1283円
33万円~ 1184円 1294円
33万5000円 ~ 1195円 1305円
34万円~ 1206円 1316円
34万5000円~  1217円 1327円
35万円~ 1228円 1338円
35万5000円~ 1239円 1349円
36万円~ 1250円 1360円
36万5000円~ 1261円 1371円
37万円~ 1272円 1382円
37万5000円 ~ 1283円 1393円
38万円~ 1294円 1404円
38万5000円~ 1305円 1415円
39万円~ 1316円 1426円
39万5000円~ 1327円 1437円
40万円~ 1338円 1448円
40万5000円~ 1349円 1459円
41万円~ 1360円 1470円
41万5000円~ 1371円 1481円
42万円~ 1382円 1492円
42万5000円~ 1393円 1503円
43万円~ 1404円 1514円
43万5000円 ~ 1415円 1525円
44万円~ 1426円 1536円
44万5000円~  1437円 1547円
45万円~ 1448円 1558円
45万5000円~ 1459円 1569円
46万円~ 1470円 1580円
46万5000円~ 1481円 1591円
47万円~ 1492円 1602円
47万5000円 ~ 1503円 1613円
48万円~ 1514円 1624円
48万5000円~ 1525円 1635円
49万円~ 1536円 1646円
49万5000円~ 1547円 1657円
50万円 1558円 1668円
①補償額 ②現金書留だけの金額 ③合計金額

早見表の一番上へ→

かかる金額を参考に入れる金額を検討してみてください

スポンサーリンク

現金書留の日数は?

現金を送る場合は急いでいる時がありますよね。

現金書留はいつ届くのかな?

基本的に、県内であれば翌日配達されます!

県外の場合は2日後、遠くて3日後になります。

詳しく知りたい方はこちらから調べてみてください
>>>お届け日数を調べる | 日本郵便株式会社 (japanpost.jp)

書留は土日祝も配達されるので、金曜日に出して安心です。

しかし窓口に行く時間帯、夕方のポスト便というポストに集荷にくる場合は、翌日配達の予定になっていても1日ずれる可能性があるので、確実に早くしたいのであれば「速達」も追加しましょう!

受け取り方は”対面、署名又は押印”受け取りになるので、不在の場合は再配達になります。

>>>書留の違い、現金書留の受け取り方は?

>>>【郵便局】現金書留の送り方は?封筒はなんでもいいの?

まとめ

今回は、料金の早見表と日数について紹介しました!

【まとめ】
・入れる金額上限は50万まで
・一番安くて590円~
・県内なら翌日、それ以外は2日~3日後ぐらい

郵便局で現金を送るにはこの方法しかないので覚えておきましょう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました